交叉定位拔輪器工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton |
型號(hào) | BHP162 | BHP262 | BHP362 | BHP562 |
包括的液壓件 成套重量 | 26kg | 62kg | 121kg | 185kg |
手動(dòng)泵 | P142 | P392 | P392 | P80 |
液壓缸 | RWH121 | RCH202 | RCH302 | RCH603 |
鞍座 | - | HP2015 | HP3015 | HP5016 |
軟管 | HB7206QB | HC7206 | HC7206 | HC7206 |
壓力表 | GF120B | GF813B | GF813B | GF813B |
壓力表座 | FA4 | GA3 | GA3 | GA3 |
交叉定位拔輪器 型號(hào) | BHP1772 | BHP262 | BHP362 | BHP562 |
張距 最大 | 266 | 351 | 454 | 570 |
最小 | 106 | 139 | 179 | 220 |
伸距 最大 | 462 | 571 | 711 | 863 |
調(diào)節(jié)螺桿 直徑 | 3/4"-16UNF | 1"-8UNF | 11/4"-7UNF | 15/8"-5.5UNF |
長(zhǎng)度 | 400 | 675 | 795 | 975 |
拉桿 長(zhǎng)度 | 105 | 239 | 203 | 609 |
長(zhǎng)度 | 354 | 419 | 457 | 863 |
長(zhǎng)度 | — | 571 | 711 | - |
長(zhǎng)度 | — | 114 | - | - |
拉桿上端 螺紋 | 3/4"-16X25 | 3/4"-16X25 | 1"-14X35 | 11/4"-12X38 |
拉桿下端 螺紋 | 5/8"-18X25 | 5/8"-18X25 | 1"-14X27 | 11/4"-12X38 |
軸承套拔輪器 型號(hào) | BHP180 | BHP280 | BHP380 | BHP580 |
軸承拔輪器 型號(hào) | BHP181 | BHP282 | BHP382 | BHP582 |
歡迎訪問美國恩派克產(chǎn)品上海代理商(上海禾旋機(jī)電設(shè)備有限公司):
恩派克交叉定位拔輪器套件 了解更多信息!