安全籠式鉗爪結構
螺紋軸桿、施加大力矩時較省力
設計有2爪或3爪形式、內或外拔卸結構
可選加長鉗爪、軸桿保護件及軸桿延長件
鉗爪數目 | 型號 | 噸位 KN | 張距 范圍 mm | 最大 伸距 mm | 中心 螺桿直徑 mm | 鉗爪 寬度 mm | 鉗咀 間距 mm | 鉗爪 尖端 mm | 六角 螺母 inch | 重量 kg | |
總長 mm | |||||||||||
2 | EP204 | 2 | 12-127 | 101 | 14 | 15 | 4.1 | 4.6 | 7/8" | 245-323 | 1.4 |
3 | EP104 | 5 | 12-127 | 101 | 14 | 15 | 4.1 | 4.6 | 7/8" | 245-323 | 1.8 |
2 | EP206 | 6 | 12-178 | 152 | 16 | 19 | 8.1 | 6.1 | 11/16" | 323-476 | 3.2 |
3 | EP106 | 10 | 12-178 | 152 | 16 | 19 | 8.1 | 6.1 | 11/16" | 323-476 | 3.6 |
2 | EP208 | 12 | 19-304 | 203 | 20 | 22 | 6.4 | 9.1 | 11/8" | 412-615 | 5.4 |
3 | EP108 | 17 | 19-304 | 203 | 20 | 22 | 6.4 | 9.1 | 11/8" | 412-615 | 6.4 |
2 | EP210 | 14 | 25-381 | 245 | 20 | 25 | 6.4 | 9.1 | 11/8" | 489-736 | 5.9 |
3 | EP110 | 20 | 25-381 | 245 | 20 | 25 | 6.4 | 9.1 | 11/8" | 489-736 | 7.3 |
2 | EP213 | 25 | 63-457 | 304 | 29 | 31 | 12.7 | 9.7 | 111/16" | 660-965 | 17.2 |
3 | EP113 | 30 | 63-457 | 304 | 29 | 31 | 12.7 | 9.7 | 111/16" | 660-965 | 20 |
2 | EP216 | 35 | 76-635 | 355 | 31 | 25.8 | |||||
3 | EP116 | 35 | 76-635 | 355 | 31 | 30.8 |
歡迎訪問美國恩派克產品上海代理商(上海禾旋機電設備有限公司):恩派克機械安全籠式拔輪器
了解更多信息!