可成套供應,包括電動泵與軟管
雙作用液壓缸設計利于快速循環
含沖頭與模具更換工具
手柄便于攜帶
可調動力沖孔模板防止金屬在脫模過程中移動
型號 | 沖頭與模具套件 | 泵 | 軟管 | 壓力表 | 壓力表座 | 重量 kg |
SP50 | 全部 | —— | —— | —— | —— | 115 |
SP50 | 全部 | PUJ1401E | HC7206 | —— | —— | 174 |
孔形狀 | 公制 | 標準沖頭與模具 套件 | 待沖孔材料最大厚度 | |||||||||||
孔尺寸 mm | 螺栓尺寸mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
〇 | 13.5 | 12.7 | SP150 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 8.1 | 10.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
〇 | 16.8 | 15.9 | SP170 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 14.2 | 13 | 8.1 | 10.2 | 13 | 13 | 13 |
〇 | 19.8 | 19.1 | SP190 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 14.2 | 12.4 | 8.1 | 10.2 | 12.4 | 12.7 | 12.7 |
〇 | 23.1 | 22.2 | SP121 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 14.2 | 8.9 | 5.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
〇 | 26.2 | 25.4 | SP123 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 14.2 | 7.9 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
1、低碳鋼 2、鍋爐鋼板 3、結構鋼A36 4、結構鋼A242 5、冷軋鋼 6、熱軋鋼 7、退火鋼 8、退火熱軋鋼 9、退火不銹鋼 10、熱軋不銹鋼 11、冷軋不銹鋼 |