PR系列液壓移動(dòng)式駕車機(jī)
60、100、150 和 200 噸的載重能力,帶有氣動(dòng)泵或電動(dòng)泵,支持更加艱巨的作業(yè)
4"的離地間隙,用于軌道上方或復(fù)雜地形的運(yùn)輸
三位手柄,易于后傾和運(yùn)輸
符合ASME/ANSI B30.1規(guī)范
易于更換外部過(guò)濾器,將停工時(shí)間縮減到最短
堅(jiān)固的全封閉24"寬框,無(wú)外露的配件或軟管
SUP-R-STACK?延伸系統(tǒng),能夠在所有高度順暢地頂起物體
工作能力 | 行程 | 駕車機(jī)型號(hào) | 重量 | 駕車機(jī)型號(hào) | 重量 | 使用輔助頂桿后最大頂升高度 | 閥類型 |
(電動(dòng)) | (氣動(dòng)) | ||||||
kN | mm | 220 V *** | kg | kg | mm | ||
533 | 356 | PREMB06014L | 177 | PRAMA06014L | 177 | 813* | Manual |
686 | PREMB06027L | 272 | PRAMA06027L | 272 | 279 | ||
889 | 406 | PREMB10016L | 231 | PRAMA10016L | 231 | 533** | |
686 | PREMB10027L | 272 | PRAMA10027L | 272 | 279 | ||
406 | - | - | PRASA10016L | 231 | 533** | Pneumatic | |
686 | - | - | PRASA10027L | 272 | 279 | ||
1333 | 394 | - | - | PRASA15016L | 258 | 533** | |
673 | - | - | PRASA15027L | 321 | 279 | ||
394 | PREMB15016L | 258 | - | - | 533** | Manual | |
673 | PREMB15027L | 321 | - | - | 279 | ||
1778 | 394 | - | - | PRASA20016L | 290 | 533** | Pneumatic |
歡迎訪問(wèn)美國(guó)恩派克產(chǎn)品上海代理商(上海禾旋機(jī)電設(shè)備有限公司):恩派克PR系列液壓移動(dòng)式駕車機(jī) 了解更多信息!