旋轉接頭為操作提供方便
剪切作用方式便于操作
包括攜帶包,便于攜帶與保管工具
較大型號上有保險皮帶手柄,便于攜帶
彈簧回位方便操作
輕型一體式工具,可以在任何場合使用
可以快速更換刀片
工作能力ton | 型號 | 長度mm | 鋼繩、麻芯或 IWRC 6x7 6x12 6x19 | 圓鋼 | 金屬線纜 | 電纜 | 重量Kg | |||||||||
銅線或 銅條 | 鋁線或 鋁條 | 軟鋼螺桿 | 鋼筋 | 銅線裸繩 | 鋁線裸繩6X7 | ACSR | 鋼纜1x7 | 鋼纜1X19 | 電話電纜CPP | 地下電纜 | ||||||
4 | WMC-580 | 381 | 16 | 16 | 16 | 16 | ☆ | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | ☆ | 16 | 3.6 | |
4 | WMC-750 | 381 | 19 | 17 | 17 | 17 | ☆ | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | ☆ | 17 | 3.6 | |
20 | WMC-1000 | 679 | ☆ | 19 | 19 | 19 | 19 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 11.3 | |
20 | WMC-1250 | 679 | 31 | 28 | 31 | 31 | 22 | 31 | 31 | 31 | 22 | 25 | ☆ | ☆ | 10.4 | |
6 | WMC-1580 | 558 | 19 | 19 | 19 | 19 | ☆ | 38 | 41 | 41 | 16 | 16 | ☆ | 41 | 6.8 | |
13 | WMC-2000 | 628 | 25 | 31 | 31 | 22 | ☆ | 50 | 50 | 50 | 19 | 19 | ☆ | 50 | 10.9 | |
3 | WMC-3380 | 660 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 46 | 42 | ☆ | ☆ | ☆ | 85 | 85 | 10 | |
☆不可切割材料 |