輕巧緊湊的設(shè)計(jì)
經(jīng)久耐用強(qiáng)化工程塑料油箱和尼龍包封的鋁制泵體耐腐蝕能力強(qiáng)
雙速操作,手柄行程比單速操作時(shí)減少78%
手柄省力,降低操作者勞動(dòng)強(qiáng)度
P-842泵配有4通閥可操作雙作用油缸
可鎖手柄和輕巧的結(jié)構(gòu)便于攜帶
油箱容量大,可適用于較多型號(hào)的油缸和工具
特別手柄保證操作者安全
內(nèi)置安全閥,用于過載保護(hù)
配套油缸 | 泵的類型 | 可用油容量 | 型號(hào) | 額定壓力 ** | 每行程排油量 | 最大手柄操作力 | 活塞行程 | 重量 | ||||
bar | cm3 | |||||||||||
S/A | D/A | 單速 | 雙速 | cm3 | 1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | kg | mm | kg | |
? | – | ? | – | 327 | P-141 | – | 700 | – | 0,90 | 32,7 | 12,7 | 2,0 |
? | – | ? | – | 901 | P-391 | – | 700 | – | 2,47 | 38,6 | 25,4 | 4,1 |
? | – | – | ? | 327 | P-142* | 13 | 700 | 3,62 | 0,90 | 35,4 | 12,7 | 2,0 |
? | – | – | ? | 901 | P-202 | 13 | 700 | 3,62 | 0,90 | 28,6 | 12,7 | 3,4 |
? | – | – | ? | 901 | P-392* | 13 | 700 | 11,26 | 2,47 | 42,2 | 25,4 | 4,1 |
? | – | – | ? | 2540 | P-802 | 27 | 700 | 39,33 | 2,47 | 43,1 | 25,4 | 8,2 |
– | ? | – | ? | 2540 | P-842 | 27 | 700 | 39,33 | 2,47 | 43,1 | 25,4 | 10,0 |
歡迎訪問美國恩派克產(chǎn)品上海代理商(上海禾旋機(jī)電設(shè)備有限公司):
恩派克P系列輕型手動(dòng)泵 了解更多信息!