秉承Z-系列泵效率高,流量大,龐統(tǒng)壓力高的設(shè)計特點
雙速操作減少循環(huán)周期,提高工作率
兩個內(nèi)置式溢流閥,一個是出廠前設(shè)置好用于過載保護,另一個是用戶可調(diào)溢流閥用于預設(shè)系統(tǒng)最大壓力
所有尺寸的油箱都配有透明式液位計或液位指示器用于快速,方便的監(jiān)控油箱液位
閥和油箱的多種配置形式可應用于一些特殊場合;高的旁通壓力提高工作效率
有兩種四沖程發(fā)動機功率:4.1kW本田發(fā)動機、4.8kW百力通發(fā)動機
匹配的油缸 | 可用油容量 | 操作閥 | 閥功能 | 型號 | 輸出油量 | 功率 | 重量 | ||||
型號 | (l/min) | ||||||||||
單 | 雙 | (litres) | 7 bar | 50 bar | 350 bar | 700 bar | kW | (kg) | |||
? | – | 10 | VM33 | 3/3* | ZG5310MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 52 |
? | – | 20 | VM33 | 3/3* | ZG5320MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 64 |
– | ? | 10 | VM43 | 4/3* | ZG5410MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 52 |
– | ? | 20 | VM43 | 4/3* | ZG5420MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 64 |
? | – | 10 | VM33 | 3/3* | ZG5310MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 50 |
? | – | 20 | VM33 | 3/3* | ZG5320MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 63 |
– | ? | 10 | VM43 | 4/3* | ZG5410MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 50 |
– | ? | 20 | VM43 | 4/3* | ZG5420MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 63 |
– | ? | 40 | VM43L | 4/3* | ZG5840MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 86 |
– | ? | 40 | VM43 | 4/3* | ZG6440MX-BCFH | 14,7 | 14,5 | 3,7 | 3,3 | 9,7 | 152 |
歡迎訪問美國恩派克產(chǎn)品上海代理商(上海禾旋機電設(shè)備有限公司):
恩派克ZG-系列汽油泵 了解更多信息!