低碳鋼的穿透能力為12.7mm
有長方形、圓形、方形沖頭及壓模模具選 擇,解決您的打孔應(yīng)用
結(jié)實的鋼質(zhì)保管箱將各種工具與模具集中存放,便于攜帶與保管
含CR400快速接頭
型號 | 沖頭與模具套件 | 泵 | 軟管 | 壓力表 | 壓力表座 | 重量 kg | ||||||||||
STP-35H | 標(biāo)準(zhǔn) | P392 | HC7206 | GP10S | GA2 | 25 | ||||||||||
STP-35A | 標(biāo)準(zhǔn) | PATG1102N | HC7206 | GP10S | GA2 | 29 | ||||||||||
SP-35 | —— | —— | —— | —— | —— | 16 | ||||||||||
SP-35S | 標(biāo)準(zhǔn) | —— | —— | —— | —— | 18 | ||||||||||
SP-35SPE | 標(biāo)準(zhǔn) | PUD1100E | HC7206 | —— | —— | 29 | ||||||||||
SP-351 | 米制 | —— | —— | —— | —— | 21 | ||||||||||
SP-351PE | 米制 | PUD1100E | HC7206 | —— | —— | 32 | ||||||||||
孔形狀 | 英制 | 公制 | 標(biāo)準(zhǔn)沖頭與模具 套件 | 待沖孔材料最大厚度 | ||||||||||||
孔尺寸 inch | 螺栓尺寸inch | 孔尺寸 mm | 螺栓尺寸mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
〇 | 0.31 | 1/4 | 7.9 | —— | SPD313 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.3 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
〇 | 0.38 | 5/16 | 9.5 | M8 | SPD375 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
〇 | 0.44 | 3/8 | 11.1 | M10 | SPD438 | 11.2 | 11 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
〇 | 0.53 | 7/16 | 13.5 | M12 | SPD531 | 12.7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9.7 | 6.4 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
〇 | 0.56 | 1/2 | 14.3 | —— | SPD563 | 12.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6.4 | 9.7 | 11 | 11 | 11 |
〇 | 0.69 | 5/8 | 17.5 | M16 | SPD688 | 12.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6.4 | 7.9 | 10 | 10 | 10 |
〇 | 0.78 | —— | 19.8 | M18 | SPD781 | 12.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9.7 | 6.4 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
〇 | 0.81 | 3/4 | 20.6 | —— | SPD813 | 12.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7.9 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
□ | 0.31 | 1/4 | 7.9 | —— | SPD458 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.3 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
□ | 0.38 | 5/16 | 9.5 | M8 | SPD549 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
□ | 0.44 | 3/8 | 11.1 | M10 | SPD639 | 11.2 | 11 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
□ | 0.5 | 7/16 | 12.7 | M12 | SPD728 | 12.7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9.7 | 6.4 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
▅ | 0.31X0.75 | 1/4 | 7.9X19 | —— | SPD106 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.3 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
▅ | 0.38X0.75 | 5/16 | 9.5X19 | M8 | SPD125 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
▅ | 0.44X0.75 | 3/8 | 11.1X19 | M10 | SPD188 | 11.2 | 11 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
▅ | 0.5X0.75 | 7/16 | 12.7X19 | M12 | SPD250 | 12.7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9.7 | 6.4 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
1、低碳鋼 2、鍋爐鋼板 3、結(jié)構(gòu)鋼A36 4、結(jié)構(gòu)鋼A242 5、冷軋鋼 6、熱軋鋼 7、退火鋼 8、退火熱軋鋼 9、退火不銹鋼 10、熱軋不銹鋼 11、冷軋不銹鋼 |