WHC液壓切割器
除WHR1250外,所有型號均為單作用油缸,彈簧回程
剪切作用方式便于操作
較大型號上配有提攜手柄
包括攜帶包,便于攜帶與保管
與多數帶3-通閥或放卸閥,700bar額定壓力的ENERPAC泵
結合使用理想(除WHR1250外、該型號須要4-通閥)
所有型號都含有CR400快速接頭及防塵帽
操作方式 | 工作能力ton | 型號 | 油容積 cm3 | 長度mm | 鋼繩、麻芯或 IWRC 6x7 6x12 6x19 | 圓鋼 | 金屬線纜 | 電纜 | 重量Kg | ||||||||
銅線或 銅條 | 鋁線或 鋁條 | 軟鋼螺桿 | 鋼筋 | 銅線裸繩 | 鋁線裸繩 | ACSR | 鋼繩 | 電話電纜CPP | 地下電纜 | ||||||||
單作用 | 4 | WHC-750 | 19.7 | 127 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 16 | ☆ | ☆ | 3.2 | |
20 | WHC-1250 | 134.4 | 279 | 31 | 28 | 31 | 28 | 25 | 31 | 31 | 31 | 22 | ☆ | ☆ | 11.3 | ||
13 | WHC-2000 | 119.6 | 381 | 25 | 31 | 31 | 22 | ☆ | 50 | 50 | 50 | 19 | ☆ | 50 | 10.4 | ||
3 | WHC-3380 | 65.5 | 482 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 41 | 42 | ☆ | ☆ | 85 | 85 | 9.1 | ||
8 | WHC-4480 | 137.7 | 609 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 101 | 101 | 14.5 | ||
雙作用 | 20 | WHR-1250 | 122.9 | 419 | 31 | 31 | 31 | 28 | 25 | 31 | 31 | 31 | 22 | ☆ | ☆ | 11.8 | |
☆不可切割材料 |