設(shè)計成經(jīng)久耐用型,
獨特的安裝結(jié)構(gòu)簡化裝夾
烤漆表面耐腐蝕能力強
雙作用操作在兩個方向產(chǎn)生力,提供多種性能
防塵圈減少污染,延長液壓缸使用壽命
承載能力 | 行程 | 型號 | 油缸最大承載能力 | 有效面積 | 液壓油容量 | 本體高度 | 伸展高度 | 重量 | |||
kN | cm2 | cm3 | |||||||||
ton | mm | 進程 | 回程 | 進程 | 回程 | 進程 | 回程 | mm | mm | kg | |
4 | 28 | BRD-41 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 14 | 6 | 186 | 214 | 2,0 |
79 | BRD-43 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 40 | 17 | 237 | 316 | 2,6 | |
155 | BRD-46 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 79 | 34 | 313 | 468 | 3,6 | |
9 | 28 | BRD-91 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 32 | 18 | 223 | 251 | 3,0 |
79 | BRD-93 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 90 | 50 | 274 | 353 | 4,2 | |
155 | BRD-96 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 177 | 98 | 350 | 505 | 5,6 | |
257 | BRD-910 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 293 | 162 | 452 | 709 | 7,3 | |
16 | 159 | BRD-166 | 142 | 77 | 20,3 | 10,6 | 323 | 169 | 389 | 548 | 10,2 |
260 | BRD-1610 | 142 | 77 | 20,3 | 10,6 | 528 | 276 | 491 | 751 | 14,5 | |
25 | 159 | BRD-256 | 222 | 98 | 31,7 | 13,7 | 504 | 218 | 424 | 583 | 16,0 |
260 | BRD-2510 | 222 | 98 | 31,7 | 13,7 | 824 | 356 | 526 | 786 | 20,3 |
歡迎訪問美國恩派克產(chǎn)品上海代理商(上海禾旋機電設(shè)備有限公司):
RD,BRD系列雙作用精密生產(chǎn)液壓油缸http://www.526mvp.cn/chanpinzhongxin-309597-141081-item-624287.html了解更多信息!